| Application | : | Ball Valve, Butterfly Valve, Plug Valve, Dampers on-off control, filling systems | |||||||||
| Size | : | RA 40 2D … RA 120 2D | |||||||||
| Supply Pressure Air | : | 4 - 8 bar | |||||||||
| Output Tork Value | : | 18 Nm … 330 Nm | |||||||||
| Body | : | Extruded Aluminium | |||||||||
| Caps and Pistons | : | Die cast Aluminium | |||||||||
| Temperature | : | -20oC … 80oC | |||||||||
| Valve Connection | : | ISO 5211 / DIN3337 standard | |||||||||
| Limit Switch Connection | : | Namur standard, VDI / VDE3845 | |||||||||
| Positioner Connection | : | Namur standard, VDI / VDE3845 | |||||||||
| Solenoid Valve Connection | : | Namur standard, VDI / VDE3845 | |||||||||
|
Type Order Number
|
Torque Value (6 bar) | ISO 5211 Flange |
| RA | Nm | |
| RA 40.2D | 18 | F03/F04 |
| RA 60.2D | 42 | F04/F05 |
| RA 80.2D | 110 | F05 |
| RA 100.2D | 178 | F07 |
| RA 120.2D | 330 |
F07 |
聯(lián)系人:彭工
手機(jī):18918462396
電話:021-59718851
地址: 上海市青浦區(qū)青浦工業(yè)園清河灣路819弄