參數(shù)性能
| 型號 | 類別 | 輸出扭矩 | 運行時間 | 電機(jī)功率(W) | 額定電流 | 電機(jī) 工作制 | 手輪轉(zhuǎn)速 | 重量 | 閥門應(yīng)用范圍 | |||||
| 1 Phase (AC) | DC | |||||||||||||
| kg·m | N·m | 60Hz | 50Hz | AC/DC | 24V | 110V | 220V | 24V | S2(min) | kg | ||||
| SA005 | 開/關(guān) | 5 | 50 | 14 | 17 | 6/15 | 1.8 | 0.35 | 0.23 | 1.8 | 15 | 6 | 2.8 | 球閥:~DN32 蝶閥:~DN65 |
| SA009 | 開/關(guān) | 9 | 90 | 26 | 32 | 6/15 | 2.1 | 0.35 | 0.25 | 2.1 | 15 | 4.5 | 2.8 | 蝶閥:~DN100 球閥:~DN50 |
標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)
| 外殼 | 防護(hù)等級IP67 |
| 環(huán)境溫度 | -20℃to70℃(Option:On-Off,PCU250℃) |
| 主電源 | AC110/230V 1PH±10% 50/60Hz,AC/DC24V |
| 指示器 | 圓頂式(內(nèi)置LED顯示器) |
| 限位開關(guān) | 2組開/關(guān)到位+2組干接點 |
| 行程轉(zhuǎn)角 | 90°±5°(可延伸達(dá)270°) |
| 手動操作 | L型手柄 |
| 自鎖 | 由渦輪機(jī)構(gòu)提供 |
| 加熱器 | 5W(110/230VAC,24VDC) |
| 電氣接口 | 2-G1/2(Option:2-M 20×1.5,2-NPT1/2) |
| 潤滑油 | 潤油脂 |
| 材質(zhì) | 鋁合金 |
| 表面處理 | 陽極氧化處理 |
| 表面涂層 | 聚酯纖維 |
SA005,SA009型可選參數(shù)
| Option | Spec. |
| P.I.U | 電位器1KΩ |
| C.P.T | 閥位變送器 輸出: 4-20mA |
| P.C.U |
比例控制單元 Input: DC 4-20mA,2-10VDC,1-5VDC, 0-5VDC,0-10VDC Output: DC 4-20mA |
| R.B.P | 可充電電池 |
聯(lián)系人:彭工
手機(jī):18918462396
電話:021-59718851
地址: 上海市青浦區(qū)青浦工業(yè)園清河灣路819弄