型號規(guī)格
|
型號 |
最大輸出扭矩 | 操作時間 | 額定電流 |
手動 轉(zhuǎn)速 |
重量 | |||||||
| Kg.m | N.m | 50Hz | 60Hz | DV24V | AC110V | AC220V | AC230V | AC380V | AC440V | kg | ||
| NA006 | 6 | 60 | 17 | 14 | 2.5 | 0.7 | 0.38 | 0.38 | 0.15 | 0.15 | 8.5 | 9 |
| NA009 | 9 | 90 | 17 | 14 | 3.5 | 1.1 | 0.51 | 0.56 | 0.18 | 0.18 | 8.5 | 9 |
| NA015 | 15 | 150 | 20 | 17 | 5 | 1.6 | 0.75 | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 10 | 11.5 |
| NA019 | 19 | 190 | 20 | 17 | 5 | 1.6 | 0.75 | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 10 | 11.5 |
| NA028 | 28 | 280 | 24 | 20 | 6.5 | 1.6 | 0.75 | 0.75 | 0.32 | 0.32 | 12.5 | 14 |
| NA038 | 38 | 380 | 24 | 20 | - | 2.3 | 1.1 | 1.06 | 0.34 | 0.32 | 12.5 | 14 |
| NA050 | 50 | 500 | 24 | 20 | - | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | 12.5 | 14 |
| NA060 | 60 | 600 | 29 | 24 | - | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | 14.5 | 24 |
| NA080 | 80 | 800 | 29 | 24 | - | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 0.75 | 0.75 | 14.5 | 24 |
| NA100 | 100 | 1000 | 29 | 24 | - | 4 | 2 | 2 | 0.85 | 0.85 | 14.5 | 24 |
| NA150 | 150 | 1500 | 87 | 72 | - | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | 43.5 | 60 |
| NA200 | 200 | 2000 | 87 | 72 | - | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 0.75 | 0.75 | 43.5 | 60 |
| NA250 | 250 | 2500 | 87 | 72 | - | 4 | 2 | 2 | 0.85 | 0.85 | 43.5 | 60 |
| NA300 | 300 | 3000 | 116 | 96 | - | 4 | 2 | 2 | 0.85 | 0.85 | 58 | 60 |
標(biāo)準(zhǔn)性能參數(shù)
| 外殼 | 防水等級 IP67 Nema4 和6 |
| 環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +70℃, 150℃/1hr(選項:-60℃,400℃ /1hr) |
| 電源 | 110/220VAC、380/440VAC(50/60Hz);選項:24VAC,24VDC; |
| 控制電源 | 110/220VAC單相,50/60Hz ;24VDC; |
| 扭矩開關(guān) | 2開/關(guān),(NA006,NA009除外) |
| 限位開關(guān) | 2開/關(guān),250VAC 1A |
| 失速保護 | 電機內(nèi)置熱保護 開150℃±5℃/關(guān)97℃±15℃ |
| 行程 | 90°±5° |
| 指示器 | 連續(xù)位置指示 |
| 手動操作 | 手動/自動離合器機構(gòu) |
| 自鎖 | 蝸輪、蝸桿提供自鎖 |
| 機械限位 | 外部調(diào)整螺栓 |
| 干燥器 | 20W(110/220VAC,24VDC) |
| 接線孔 | 兩個PF3/4″(NPT3/4″、M20X1.5) |
| 潤滑 | 潤滑脂(EP類) |
| 材料 | 鋁合金 |
| 表面處理 | 陽極氧化 |
| 外涂層 | 聚酯 |
|
E X P |
防爆外殼 / Ex d IIB T4 | I M S | 模塊式電機啟動器 |
| IP68 | 防水外殼 IP68 | L C U | 就地控制單元 |
| A L S | 輔助限位開關(guān) | P I U | 1KΩ電位器 |
| A T S | 輔助扭矩開關(guān) | E X T | 行程擴展 (120?,135?,180?,270?,300?,) |
| C P T | 閥位變送器 | D C M | DC24V電機 (NA006-NA028) |
| P C U | 比例控制單元 / 輸入: DC 4-20mA, 2-10V, 1-5V, 輸出: DC 4-20mA | ||
| BLDC | 電機功率 100% | 現(xiàn)場總線 | Profi-Bus, Mod-Bus,Can-Bus |
可選型說明
聯(lián)系人:彭工
手機:18918462396
電話:021-59718851
地址: 上海市青浦區(qū)青浦工業(yè)園清河灣路819弄